 
                                                                AIL150-4 0.125A ICU में प्रयुक्त मेडिकल आईटी सिस्टम के लिए इंसुलेशन फॉल्ट लोकेटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 पीसी | पैकेजिंग विवरण : | बक्सा | 
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 2-3 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता : | 5000पीसी/दिन | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Acrel | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | एआईएम-एम100 | 
| विस्तार जानकारी | |||
| उत्पाद का नाम: | मेडिकल इंटेलिजेंट इन्सुलेशन डिटेक्टर | विद्युत आपूर्ति: | AC220V | 
|---|---|---|---|
| इंस्टालेशन: | दीन रेल | आवेदन: | चिकित्सा आईटी प्रणाली | 
| संचार: | RS485 मोडबस आरटीयू | ||
| प्रमुखता देना: | रेल इंस्टॉलेशन इन्सुलेशन डिटेक्टर,मेडिकल इंटेलिजेंट इन्सुलेशन डिटेक्टर,आईटी सिस्टम इन्सुलेशन डिटेक्टर | ||
उत्पाद विवरण
AIM-M100 मेडिकल इंटेलिजेंट आइसोलेशन मॉनिटर
मुख्य कार्य:


तकनीकी मापदंड
| मॉडल | AIM-M10 | AIM-M100 | AIM-M200 | |
| विद्युत आपूर्ति | वोल्टेज | AC220V±10% | AC220V±10% | DC24V±25% | 
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | - | |
| अधिकतम बिजली की खपत | <5W | <8W | <3W | |
| इन्सुलेशन की निगरानी | इन्सुलेशन प्रतिरोध माप सीमा | 10-999kΩ | ||
| सापेक्ष प्रतिशत सटीकता | 0±10% | |||
| अलार्म मूल्य सीमा | 10995kΩ | 50 ₹999kΩ | 50 ₹999kΩ | |
| प्रतिक्रिया समय | <2s | |||
| माप वोल्टेज | <12V | |||
| माप करंट | <42uA | <50uA | <50uA | |
| वर्तमान निगरानी | माप सीमा | 2.1-50A | ||
| अलार्म मान सीमा | 5-50 ए | |||
| माप की सटीकता | ≤±5% | |||
| तापमान निगरानी | थर्मल प्रतिरोधक | पीटी100 | ||
| माप सीमा | -50 ̊+200°C | |||
| अलार्म मूल्य सीमा | 0°+200°C | |||
| अलार्म आउटपुट | आउटपुट प्रकार | 1 चैनल रिले आउटपुट | 2 चैनल रिले आउटपुट (प्रोग्राम करने योग्य) | 2 चैनल रिले आउटपुट | 
| संपर्क रेटिंग | AC 250V/3A डीसी 30V/3A | AC 250V/3A डीसी 30V/3A | AC 250V/3A DC 30V/3A | |
| पर्यावरण | कार्य तापमान | -10 ̊+55°C | ||
| भंडारण तापमान | -20°+70°C | |||
| सापेक्ष आर्द्रता | ५% से ९५%,नॉन-कंडेन्सेटिंग | |||
| ऊंचाई | ≤2500 मीटर | |||
| संचार | RS485 इंटरफेस, Modbus-RTU प्रोटोकॉल | RS485 इंटरफेस, Modbus-RTU प्रोटोकॉल | CAN इंटरफ़ेस, कस्टम प्रोटोकॉल, RS485 इंटरफेस, Modbus-RTU प्रोटोकॉल | |
प्रमाणपत्र

कंपनी

हमसे संपर्क करें

अपना संदेश दर्ज करें