
AIL150-4 0.125A ICU में प्रयुक्त मेडिकल आईटी सिस्टम के लिए इंसुलेशन फॉल्ट लोकेटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
विस्तार जानकारी |
|||
प्रदर्शन प्रकार: | एनालॉग और डिजिटल | चरण: | तीन चरण |
---|---|---|---|
मापने ऊर्जा रेंज: | AC85 ~ 265 वी | एक्यूरेसी क्लास: | 1.0 |
आउटपुट वोल्टेज: | AC85 ~ 265 वी | परिचालन तापमान: | -15 ~ 50 ℃ |
आयाम: | 130 * 70 * 105 मिमी | नाम: | AIM-T500 इंसुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस |
प्रदर्शन: | एलसीडी प्रदर्शन | प्रमाणपत्र: | CE ISO9001 |
आवृत्ति: | 40 ~ 60 हर्ट्ज | सेवन: | <8 डब्ल्यू |
संचार: | RS485 मोडबस आरटीयू | तापमान: | -15 ~ 50 ℃ |
आयाम: | 130 * 70 * 105 मिमी | नमी: | ≤95% |
ऊंचाई: | <2500 एम | इकाइयाँ बेचना: | एक चीज |
एकल पैकेज का आकार: | 9.6X9.6X9.2 सेमी | एकल सकल भार: | 0.800 किग्रा |
बंडल का प्रकार: | इसे क्रैश बैग में पैक किया जाता है और फिर कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दिया जाता है। | ||
प्रमुखता देना: | AIM-T500 इंसुलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम,60Hz इंसुलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम,60Hz इंसुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस |
उत्पाद विवरण
प्रकार
|
|
एआईएम-टी300
|
एआईएम-टी500
|
||
औक्स बिजली की आपूर्ति
|
वोल्टेज
|
AC85-265V DC120V-370V
|
|
||
|
बिजली की खपत
|
8W
|
|
||
आईटी प्रणाली
|
वोल्टेज
|
450V
|
800V
|
||
|
आवृत्ति
|
40-60 हर्ट्ज
|
|
||
इन्सुलेशन निगरानी
|
माप सीमा
|
1kΩ-5MΩ
|
1kΩ-10MΩ
|
||
|
अलार्म रेंज
|
10kΩ-5MΩ
|
10kΩ-10MΩ
|
||
|
शुद्धता
|
± 10%
|
|
||
संचार
|
|
आरएस 485 (मोडबस-आरटीयू)
|
|
||
मानक
|
|
आईईसी 61326-2-4
|
|
||
ऑपरेटिंग अलार्म
|
|
-20-60 ℃
|
-15-55℃
|
अपना संदेश दर्ज करें