डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले के साथ KWh कक्षा 1 ADL200 दीन रेल ऊर्जा मीटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1pc | पैकेजिंग विवरण : | कार्टून |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5 से 8 कार्यदिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता : | 5000पीसी/दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Acrel |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE;MID | मॉडल संख्या: | ADL400 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रदर्शन: | एलसीडी | संचार: | 485 रुपये |
|---|---|---|---|
| चरण: | 3 चरण | आगत बहाव: | 3*1(6)ए, 3*10(80)ए |
| कार्य तापमान: | -25~+55 | ||
| प्रमुखता देना: | आईओटी प्रणाली रेल ऊर्जा मीटर,दीन रेल बहुक्रिया ऊर्जा मीटर,तीन चरणों का दीन रेल ऊर्जा मीटर |
||
उत्पाद विवरण
ADL400 MID थ्री फेज डाइन रेल एनर्जी मीटर
![]()
मुख्य विशेषताएं:
सामान्य:
ADL400 बिजली की आपूर्ति प्रणालियों, औद्योगिक और खनन कंपनियों और उपयोगिताओं के लिए बिजली की खपत की गणना करने और बिजली की मांग का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उच्च परिशुद्धता है,छोटा आकार और सरल स्थापनायह विद्युत माप और प्रबंधन के साथ सभी विद्युत मापदंडों की माप को एकीकृत करता है, पिछले 48 महीनों के विभिन्न डेटा प्रदान करता है,31 वें हार्मोनिक सामग्री और कुल हार्मोनिक सामग्री को सत्यापित करता हैयह RS485 संचार पोर्ट से लैस है और MODBUS-RTU के अनुकूल है। ADL400 का उपयोग सभी प्रकार के नियंत्रण प्रणालियों, SCADA प्रणालियों और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों में किया जा सकता है।मीटर IEC62053-21 मानकों में विद्युत मीटर की संबंधित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है.
पैरामीटर
| प्रोप्रलय | प्रदर्शन मापदंड | |||
| विनिर्देश | तीन चरण चार तार | |||
| माप | वोल्टेज | संदर्भ वोल्टेज | 3×230/400V | |
| उपभोग | <10VA ((प्रत्येक चरण) | |||
| प्रतिबाधा | >2MΩ | |||
| सटीकता वर्ग | त्रुटि±0.2% | |||
| वर्तमान | वर्तमान इनपुट | 0.1-10(80)A(प्रत्यक्ष पहुँच) | ||
| उपभोग | <1VA ((एकल सर्किट का नामित करंट) | |||
| सटीकता वर्ग | त्रुटि±0.2% | |||
| शक्ति | सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, स्पष्ट शक्ति, त्रुटि±0.5c/o | |||
| आवृत्ति | 45 ¢ 65 हर्ट्ज ((त्रुटि±0.2%) | |||
| मीटरिंग | ऊर्जा | सक्रिय ऊर्जा ((सटीकता वर्गः 0.5); प्रतिक्रियाशील ऊर्जा ((सटीकता वर्ग 2) | ||
| घड़ी | ≤0.5 सेकंड/दिन | |||
| डिजिटल संकेत | ऊर्जा पल्स आउटपुट | 1 सक्रिय ऑप्टोकपलर आउटपुट | ||
| धड़कन | पल्स चौड़ाई | 80±20ms | ||
| पल्स स्थिर | 400imp/kWh ((मूल धारा के अनुरूप है) | |||
| संचार | इंटरफेस और संचार प्रोटोकॉल | RS485:Modbus-RTU | ||
| संचार पते की सीमा | Modbus RTU: 1~ 254; | |||
| बाउड दर | 1200 बीपीएस~19200 बीपीएस | |||
| पर्यावरण | कार्य तापमान | -40°C से +70°C तक (प्रत्यक्ष पहुंच) | ||
| सापेक्ष आर्द्रता | ≤ 95c/o ((कोई संघनक नहीं) | |||
| सुरक्षा स्तर |
IP51 उपयुक्त आईपी रेटिंग के साथ एक संलग्नक में स्थापित किया जाना चाहिए; |
|||
कार्य
![]()
एलसीडी डिस्प्ले और वायरिंग
![]()
स्थापना
![]()
नेटवर्क
![]()
कंपनी
![]()
कृपया हमसे संपर्क करें
![]()
अपना संदेश दर्ज करें