
IP30 डाय 24 मिमी स्प्लिट कोर करंट ट्रांसफार्मर / इलेक्ट्रिक करंट सेंसर
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1pc | पैकेजिंग विवरण : | कार्टून |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 5 से 8 कार्यदिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता : | 5000पीसी/दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Acrel |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | UL | मॉडल संख्या: | AKH-0.66/K K-120*60 2000 |
विस्तार जानकारी |
|||
आगत बहाव: | 2000 ए | आउटपुट करंट: | 1/5A |
---|---|---|---|
प्रकार: | स्प्लिट कोर करंट ट्रांसफार्मर | ||
प्रमुखता देना: | AKH-0.66/K स्प्लिट कोर स्क्वायर करंट ट्रांसफार्मर,2000/5(1)स्प्लिट कोर स्क्वायर करंट ट्रांसफार्मर |
उत्पाद विवरण
AKH-0.66/K सीरीज स्प्लिट कोर करंट ट्रांसफार्मर
AKH-0.66K श्रृंखला के ओपन-टाइप करंट ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से औद्योगिक शहरी और ग्रामीण बिजली ग्रिड पुनर्निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किए जाते हैं।
वे स्थापित करने के लिए आसान हैं और प्राथमिक बसबार को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। वे लाइव माप और मीटरिंग उपकरणों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशन,ग्राहकों की सामान्य बिजली खपत को प्रभावित किए बिना, उपयोगकर्ता परिवर्तन परियोजनाओं के लिए जनशक्ति, सामग्री और वित्तीय संसाधनों की बचत और दक्षता में सुधार।वर्तमान ट्रांसफार्मर की इस श्रृंखला रिले सुरक्षा माप और मीटरिंग उपकरणों के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है.
आकार और आयाम
आकार ((मिमी) विनिर्देश |
रूपरेखा का आकार | आकार के आधार पर | माउंटिंग आकार | सहिष्णुता | |||||
W | H | D | अ | e | पी | Q | |||
के-30×20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | 50 | 32 | ± 1 | |
के-60×40 | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 | 45 | 33 | ||
K-80×40 | 122 | 162 | 40 | 42 | 82 | 45 | 33 | ||
K-80×50 | 114 | 159 | 36 | 52 | 82 | 45 | 32 | ||
K-80×80 | 144 | 159 | 36 | 82 | 82 | 45 | 33 | ||
K-120×80 | 144 | 194 | 52 | 42 | 102 | 56 | 36 | ||
K-120×60 | 164 | 214 | 52 | 62 | 122 | 56 | 36 | ||
K-100×40 | 144 | 199 | 36 | 82 | 122 | 45 | 32 | ||
K-130×40 | 144 | 224 | 52 | 42 | 132 | 56 | 36 | ||
K-130×50 | 145 | 222 | 50.5 | 54 | 130 | 56 | 36 | ||
K-130×60 | 170 | 222 | 70 | 60 | 130 | 56 | 36 | ||
K-140×60 | 164 | 234 | 52 | 62 | 142 | 56 | 36 | ||
K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 56 | 36 | ||
K-200×80 | 184 | 294 | 52 | 82 | 202 | 56 | 36 |
4स्पेसिफिकेशन पैरामीटर की क्रॉस-रेफरेंस तालिकाएं |
||||||||||
![]() ![]() |
प्रकार | नामित धारा अनुपात ((A) | परिशुद्धता डिग्री | नामित भार,VA | ||||||
के-30×20 | 20-75/1A | 0.2 | ||||||||
100-150/5(1) A | 1 | |||||||||
200/5(1) A | 1 | 1.5 | ||||||||
250-300/5(1) A | 0.5 | 1.5 | ||||||||
350-400/5 ((1) ए | 0.5 | 2.5 | ||||||||
के-60×40 | 250-300/5(1) A | 1 | 1.5 | |||||||
३५०-४५०/५ ((१) ए | 0.5 | 1.5 | ||||||||
500-800/5(1) A | 0.5 | 2.5 | ||||||||
1000-1250/5(1) A | 0.5 | 5 | ||||||||
1500-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | ||||||||
K-80×40 | ३५०-४५०/५ ((१) ए | 0.5 | 2.5 |
|
500-800/5(1) A | 0.5 | 5.0 | |
1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | ||
2500/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
K-80×50 |
250-300/5(1) A | 1 | 1.5 | |
400-450/5(1) A | 0.5 | 1.5 | ||
500-800/5(1) A | 0.5 | 2.5 | ||
1000/5(1) A | 0.5 | 5 | ||
K-80×80 | 250-300/5(1) A | 1.5 | ||
400-450/5(1) A | 0.5 | 1.5 | ||
500-800/5(1) A | 0.5 | 2.5 | ||
1000/5(1) A | 0.5 | 5 | ||
K-100×40 | 1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | |
2500-3000/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
4000A/5(1) A | 0.2 | 15 | ||
K-120×60 | 400-450/5(1) A | 0.5 | 2.5 | |
500-800/5(1) A | 0.5 | 5.0 | ||
1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | ||
2500-4000/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
K-120×80 | 500-800/5(1) A | 0.5 | 2.5 | |
1000-1200/5(1) A | 0.5 | 5 | ||
1250-1500/5 ((1) A | 0.5 | 7.5 | ||
K-130×40 | 1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | |
2500-4000/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
K-130×50 | 1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | |
2500-3000/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
4000-5000/5(1) A | 0.2 | 15 | ||
K-130×60 | 1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | |
2500-5000/5(1) A | 0.2 | 15 | ||
K-140×60 | 1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | |
2500-3000/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
4000-5000/5(1) A | 0.2 | 15 | ||
K-160×80 | 1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | |
2500-3000/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
4000-5000/5(1) A | 0.2 | 15 | ||
K-200×80 | 1000-2000/5(1) A | 0.5 | 10 | |
2500-3000/5(1) A | 0.2 | 10 | ||
4000-5000/5(1) A | 0.2 | 15 |
कंपनी
हमसे संपर्क करें
अपना संदेश दर्ज करें