96*96*65 मिमी 50 हर्ट्ज प्रोग्राम करने योग्य पावर मीटर मल्टीफंक्शन एपीएम810
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 पीसी | पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 2-3 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता : | 5000पीसी/दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Acrel |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | AMC72L-E34/KC |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रदर्शन: | एलसीडी | चरण: | 3 चरण |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 45 ~ 65 हर्ट्ज | संचार: | 485 रुपये |
| प्रमाणन: | CE | ||
| प्रमुखता देना: | मल्टी चैनल एसी करंट माप,केसी मल्टी चैनल एसी करंट माप |
||
उत्पाद विवरण
एएमसी सीरीज के मीटर एसी सैंपलिंग तकनीक को अपनाते हैं, जो विद्युत ग्रिड में धारा, वोल्टेज, शक्ति, शक्ति कारक और विद्युत ऊर्जा मापदंडों को अलग से माप सकते हैं।यह पैनल झिल्ली स्विच के माध्यम से वृद्धि सेट कर सकते हैं. मीटर में RS485 संचार इंटरफ़ेस है, Modbus प्रोटोकॉल को अपनाते हैं; बिजली सिग्नल को मानक डीसी एनालॉग सिग्नल में भी परिवर्तित कर सकते हैं।
तकनीकी पैरामीटर
| तकनीकी पैरामीटर | मूल्य | |
| इनपुट | संबंध | 3 चरण 4 तार |
| आवृत्ति | 45~65 हर्ट्ज | |
| वोल्टेज | रेटिंगः AC 100V, 400V | |
| अधिभारः 1.2 बार नामित मूल्य ((निरंतर); 2 बार नामित मूल्य ((1 सेकंड) | ||
| बिजली की खपतः<0.5VA | ||
| वर्तमान | रेटिंगः AC 1A, 5A | |
| अधिभारः 1.2 गुना नाममात्र मूल्य ((निरंतर); 10 गुना नाममात्र मूल्य ((1 सेकंड) | ||
| बिजली की खपतः<0.5VA | ||
| आउटपुट | ऊर्जा | पल्स चौड़ाईः80±20ms |
| पल्स स्थिरः 10000, 40000, 160000 इम्प/किलोवाट | ||
| संचार | RS485 ((Modbus-RTU) | |
| कार्य | स्विचिंग इनपुट | 2 चैनल या 4 चैनल निष्क्रिय संपर्क इनपुट मोड |
| स्विच आउटपुट | आउटपुट मोडः 2 चैनल रिले NO संपर्क आउटपुट | |
| संपर्क क्षमताः 3A/30V DC, 3A/250V AC | ||
| एनालॉग आउटपुट | 0~5V, 0~20mA, 4~20mA प्रोग्राम करने योग्य | |
| सटीकता | आवृत्तिः0.05 हर्ट्ज, वर्तमान, वोल्टेजः वर्ग 0.2, प्रतिक्रिया शक्तिः वर्ग 1.0, प्रतिक्रियाशील ऊर्जाः वर्ग 1.0, अन्यः वर्ग 052 से 31 वें हार्मोनिकः ± 1% | |
| सहायक विद्युत आपूर्ति | AC/DC 85~265V | |
| बिजली की खपत | ≤10VA | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100mΩ | |
| पर्यावरण | तापमान | संचालनः -10°C~+55°C भंडारणः -25°C~+75°C |
| आर्द्रता | ≤93% ((कोई संघनक नहीं) | |
| ऊंचाई | ≤2500 मीटर | |
![]()
![]()
स्थापना
![]()
![]()
प्रमाणपत्र
![]()
![]()
हमारी कंपनी
![]()
हमसे संपर्क करें
![]()
अपना संदेश दर्ज करें