
डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले के साथ KWh कक्षा 1 ADL200 दीन रेल ऊर्जा मीटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
विस्तार जानकारी |
|||
वर्तमान मूल्यांकित: | 10(80)ए | प्रमाणपत्र: | सीई आरओएचएस मध्य |
---|---|---|---|
एक्यूरेसी क्लास:: | वर्ग 1 | दिखाना: | आयसीडी प्रदर्शन |
मानक: | आईईसी62052-11/आईईसी62053-21 | ||
प्रमुखता देना: | मल्टी टैरिफ दीन रेल ऊर्जा मीटर,एकल चरण बिजली मॉनिटर,एकल चरण रेल ऊर्जा मीटर |
उत्पाद विवरण
एडीएल 200
कार्य
पैरामीटर
इनपुट वोल्टेज | संदर्भ वोल्टेज | AC220V |
संदर्भ आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | |
बिजली की खपत | <10वीए | |
आगत बहाव | मूल धारा | 10:00 पूर्वाह्न |
अधिकतम धारा | 80ए | |
आरंभिक बहाव | 4‰पौंड | |
उपभोग | <4वीए | |
माप प्रदर्शन | मापने की सटीकता | 1 वर्ग |
मापने की सीमा | 000000.00~99999999kWh | |
घड़ी की सटीकता | Error≤0.5s/d | |
उत्पादन | पल्स चौड़ाई | 80±20ms |
नाड़ी स्थिर | 1000imp/kWh | |
स्वतः पुनः बंद होने वाला ब्रेक | इंटरफेस | आरएस485(ए+,बी-) |
संपर्क मोड | परिरक्षित मुड़ जोड़ी कंडक्टर | |
शिष्टाचार | Modbus- आरटीयू | |
लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई | 90मिमी×36मिमी×65मिमी | |
मजबूत वर्तमान टर्मिनल टॉर्क | <1.8एनएम |
आयाम
इंस्टालेशन
प्रमाणीकरण
हमारी कंपनी
संपर्क करें
अपना संदेश दर्ज करें