Acrel क्लास 0.5S डेटा सेंटर पावर मीटर मॉनिटर डिवाइस AMC16MA
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़े | पैकेजिंग विवरण : | गत्ते के डिब्बे का बक्सा |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | दो - तीन दिन | भुगतान शर्तें : | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता : | 5000 पीसी / दिन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Acrel |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | AMC16Z-FAK48 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| माप: | यू, आई, पी, क्यू, एस, पीएफ, केडब्ल्यूएच, क्वारह | आवृत्ति: | 45 ~ 65 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | kWh कक्षा 0.5 | इंस्टालेशन: | दीन 35 मिमी |
| संचार: | RS485 मोडस आरटीयू | ||
| प्रमुखता देना: | ब्रांच सर्किट मॉनिटरिंग मोडबस डेटा सेंटर,48 सर्किट ब्रांच मॉनिटरिंग एनर्जी मीटर,45 हर्ट्ज सर्किट मॉनिटरिंग डेटा सेंटर |
||
उत्पाद विवरण
AMC16Z श्रृंखला मल्टी चैनल दीन रेल एसी बिजली मीटर स्वतंत्र रूप से डेटा सेंटर की तेजी से उच्च परिशुद्धता बिजली वितरण प्रबंधन आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह टर्मिनल वितरण उपकरण की चौतरफा अनियंत्रित निगरानी के लिए उपयुक्त है।
तकनीकी मापदंड
| तकनीकी मापदंड | AMC16Z-FAK24 | AMC16Z-FAK48 | |
| मापन पैरामीटर | वोल्टेज, वर्तमान, आवृत्ति, सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति, शक्ति कारक, सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति, स्विचिंग राज्य |
||
| 2-31 बार हार्मोनिक्स | |||
| बस वोल्टेज | रेटेड | 220VAC | |
| माप | ± 20% | ||
| अधिभार | तात्कालिक वोल्टेज 2 गुना/सेकंड | ||
| मौजूदा | रेटेड | 50mA | |
| आउटगोइंग लाइन लूप | सीमा | 0.125~60mA | |
| अधिभार | अवधि 1.2 गुना, तात्कालिक 10 गुना/सेकंड | ||
| इनपुट आवृत्ति | 45~60 हर्ट्ज | ||
| माप की सटीकता | आउटगोइंग लाइन | वोल्टेज / वर्तमान / सक्रिय शक्ति / सक्रिय ऊर्जा स्तर 0.5, प्रतिक्रियाशील शक्ति / प्रतिक्रियाशील ऊर्जा स्तर 1 | |
| सहायक बिजली की आपूर्ति | AMC16Z-ZA . द्वारा बिजली की आपूर्ति | ||
|
पर्यावरण
|
तापमान | कार्य:-15℃~55℃ भंडारण:-25℃~70℃ | |
| नमी | सापेक्षिक आर्द्रता | ||
| ऊंचाई |
≤2500m
|
||
| संचार | RS485/मोडबस-आरटीयू | ||
| इंस्टॉलेशन तरीका |
DIN35mm गाइड रेल या बॉटम प्लेट माउंटिंग
|
||
| आईपी ग्रेड | आईपी20 | ||
| प्रदूषण का वर्ग | 2 | ||
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें