
डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले के साथ KWh कक्षा 1 ADL200 दीन रेल ऊर्जा मीटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
न्यूनतम आदेश मात्रा : | > = 1 टुकड़े | पैकेजिंग विवरण : | इसे क्रैश बैग में पैक किया जाता है और फिर कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दिया जाता है। |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | दो - तीन दिन | आपूर्ति की क्षमता : | 100000 Piece / Pieces प्रति महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Acrel |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | ADL10- ई |
विस्तार जानकारी |
|||
डिस्प्ले प्रकार: | केवल डिजिटल | अवस्था: | एकल चरण |
---|---|---|---|
एक्यूरेसी क्लास: | 1.0 | आउटपुट वोल्टेज: | 220V |
परिचालन तापमान: | -25 ℃ ~ 55 ℃ | आयाम: | 18 मिमी × 96 मिमी × 70 मिमी |
अधिकतम करंट: | 60ए | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
संचार: | RS485 मोडबस-आरटीयू | ||
प्रमुखता देना: | 220V सिंगल फेज Kwh मीटर,IEC सिंगल फेज KWh मीटर,IEC DC पावर कंजम्पशन मीटर |
उत्पाद विवरण
विशेषताएं
ADL10-E 220V सिंगल फेज केडब्ल्यूएच एनर्जी मीटर एसी पावर कंजम्पशन मीटर एक नई पीढ़ी का एनर्जी मीटर है जिसे Acrel Co.,Ltd द्वारा डिजाइन किया गया है।मापबिजली मीटर में सांख्यिकी, संचार और एलसीडी डिस्प्ले कार्य स्थापित हैं। इस बिजली मीटर में उच्च स्थिरता, कम बिजली की खपत और ब्लैकआउट आदि के बाद डेटा की बचत के फायदे हैं।सभी मीटर IEC62053-21 में इलेक्ट्रॉनिक पावर मीटर की संबंधित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं,आईईसी 62053-22 मानक।
छोटा कॉम्पैक्ट आकार ● आयाम (L*W*H): 18 मिमी*88 मिमी*70 मिमी |
![]() |
विभिन्न विद्युत मापदंडों का मापन ● यू (वोल्टेज) ● I (वर्तमान) ● पी (शक्ति) ● Q (प्रतिक्रिया शक्ति) ● एस (स्पष्ट शक्ति) ● पीएफ (पावर फैक्टर) ● किलोवाट-घंटे ● केवार्क (किलोवर-घंटे) |
![]() |
इनपुट वोल्ट | संदर्भ वोल्टेज | AC220V |
संदर्भ आवृत्ति | 50Hz | |
बिजली की खपत | <10VA | |
इनपुट करंट | आधार धारा | 10A |
अधिकतम धारा | 60A | |
प्रारंभ करंट | 0.004Ib | |
उपभोग | <4VA (अधिकतम धारा) | |
माप प्रदर्शन | माप की सटीकता | 1 वर्ग |
माप की सीमा | 000000.00~999999.99kWh | |
संचार | इंटरफेस | RS485(A+,B-) |
कनेक्शन मोड | शील्ड किए गए घुमावदार जोड़े के कंडक्टर | |
प्रोटोकॉल | MODBUS-RTU | |
रूपरेखा (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 18 मिमी × 96 मिमी × 70 मिमी | |
सापेक्ष आर्द्रता |
≤95% ((कोई संघनक नहीं) |
|
ऊंचाई |
<2000 मीटर |
अपना संदेश दर्ज करें