
एनालॉग डिस्प्ले आरएस 485 आरटीयू रिमोट टर्मिनल यूनिट एआरटू-के 32 सीरीज
व्यक्ति से संपर्क करें : Dina Huang
फ़ोन नंबर : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
न्यूनतम आदेश मात्रा : | > = 1 टुकड़े | पैकेजिंग विवरण : | इसे क्रैश बैग में पैक किया जाता है और फिर कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दिया जाता है। |
---|---|---|---|
Payment Terms : | T/T | आपूर्ति की क्षमता : | 8000 पीस / मोहरे प्रति दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Acrel |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | ARTU-KJ8 |
विस्तार जानकारी |
|||
Display Type: | Analog Only | Phase: | Three Phase |
---|---|---|---|
Measuring Energy Range: | 24VDC(±10%); 220VAC, allow AC/DC 85~265V | Accuracy Class: | 0.5 |
Output Voltage: | 24VDC(±10%); 220VAC, allow AC/DC 85~265V | Operating Temperature: | -5~50℃ |
Dimensions: | 88*71*61.5mm | Communication: | RS485 Port MODBUS-RTU Protocol |
Frequency: | ≤500HZ | Consumption: | Auxiliary power supply:power consumption≤5W |
Certificate: | CE ISO9001 | Installation: | 35mm Din Rail |
Switch Relay: | Power relay | Working temperature: | -5~50℃ |
Altitude: | ≤2500m | Relative humidity: | ≤95% |
Scan time: | 1 ms | Port: | SHANGHAI |
प्रमुखता देना: | ISO9001 रिमोट टर्मिनल सिस्टम,ISO9001 फील्ड टर्मिनल यूनिट,क्लास 0.5 रिमोट टर्मिनल सिस्टम: |
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
|
विवरण
|
सहायक विद्युत आपूर्ति
|
24 वीडीसी ((±10%)
|
|
220VAC, AC/DC 85~265V की अनुमति दें
|
बिजली की खपत
|
≤5W
|
कार्य तापमान
|
-5°C~55°C
|
आवृत्ति
|
≤ 500 हर्ट्ज
|
सापेक्ष आर्द्रता
|
≤95% आरएच,संक्षेपण या आक्रामक गैसों से मुक्त
|
इनपुट खपत
|
बिजली की आपूर्तिः बिजली की खपत≤5W
|
भंडारण तापमान
|
-25°C~70°C
|
ऊंचाई
|
≤2500 मीटर
|
इन्सुलेशन शक्ति
|
सभी रिले और अन्य टर्मिनल समूहों के बीच 2kV/5s,50Hz
|
अपना संदेश दर्ज करें